| Philips 27B2N3200J; Displej: Dotykový: Ne Typ obrazovky: IPS Úhlopříčka [palce]: 27" (68,5 cm) Rozlišení: 1920x1080 (optimální, @75Hz) Rozteč bodů [mm]: 0,3114 (H) x 0,3114 (V) Obnovovací frekvence [Hz]: 75 Hz (VGA) / 120 Hz (HDMI/ DP) Poměr stran ... více | |
| Objednací kód: | 20842202952 |
| Kód výrobce: | 27B2N3200J/00 |
| Výrobce: | PHILIPS |
| Záruční lhůta: | 60 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 3 879 Kč |
| Cena s DPH: | 4 694 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Philips 27B2N3200J
Displej:
Dotykový: Ne
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 27" (68,5 cm)
Rozlišení: 1920x1080 (optimální, @75Hz)
Rozteč bodů [mm]: 0,3114 (H) x 0,3114 (V)
Obnovovací frekvence [Hz]: 75 Hz (VGA) / 120 Hz (HDMI/DP)
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1500:1 (typický), SmartContrast 50 000 000:1 (dynamický)
Odezva [ms]: 4 ms (Grey to Grey)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 16,7M (true 8 bit)
Barevný gamut: sRGB 99,6 %, NTSC 91,85 %
Prohnutý monitor: Ne
Flicker Safe: Ano
Konektory:
1x VGA
1x HDMI 1.4
1x DisplayPort 1.4
1x Audio výstup
1x Audio vstup
1x USB-B (upstream)
3x USB-A (downstream, z toho 1x s rychlonabíjením B.C 1.2)
1x USB-C (data, 15W)
Napájení:
Napájení: Interní adaptér (Built-in, 100–240 VAC, 50–60 Hz)
Spotřeba energie [W]: 13,85 W (typ., dle metody EnergyStar)
Spotřeba energie (režim spánku) [W]: 0,3 W
Spotřeba energie (DC vypnuto) [W]: 0,3 W
Konstrukce a montáž:
Montáž na zeď (VESA): Ano, 100 x 100 mm
Polohování monitoru: náklon (-5°/30°), otáčení/swivel (-180°/180°), pivot (-90°/90°), výškové nastavení 150 mm
Reproduktory: Ano (2 W x 2)
Rozměry a hmotnost:
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 615 x 540 x 229 (max. výška)
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 615 x 361 x 46
Hmotnost [kg]: 6,09 (se stojanem) / 4,09 (bez stojanu)
Odkaz na stránky výrobce: https://www.philips.co.uk/c-p/27B2N3200J_00/business-monitor-lcd-monitor
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Philips | ||
| Model | 27B2N3200J | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,3114 x 0,3114 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
| Doba odezvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178°/178° | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 15 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 14 | ||
| Třída energetické účinnosti | C | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Záruka (roky) | 5 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 615 x 540 x 229 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 6,09 | ||
Alternativní zboží se načítá ...