| ASUS ExpertCenter P400 AiO (P440VAK-C58512XA); •výškově nastavitelný HAS stojan kompatibilní s VESA; Operační systém: Windows 11 Pro Education (Modely s operačním systémem Windows EDU smí legálně využívat jen vzdělávací instituce, akademičtí pracovníci a další entity, které ... více | |
| Objednací kód: | 185A-P4-C58512XA |
| Kód výrobce: | P440VAK-C58512XA |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem u dodavatele |
| Cena bez DPH: | 21 733 Kč |
| Cena s DPH: | 26 297 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS ExpertCenter P400 AiO (P440VAK-C58512XA)
Operační systém: Windows 11 Pro Education
(Modely s operačním systémem Windows EDU smí legálně využívat jen vzdělávací instituce, akademičtí pracovníci a další entity, které splňují licenční podmínky společnosti Microsoft!) https://www.microsoft.com/cs-cz/education/jak-nakoupit/licencovani
Procesor: Intel Core 5 210H (8 jader - 4P + 4E, 12 vláken, P-core 2,2/4,8 GHz, E-core 1,6/3,6 GHz, 12 MB cache)
Paměť: 8GB DDR5 SO-DIMM
Počet slotů (celkem/volných): dva sloty DDR5 SO-DIMM (2/1)
Pevný disk: 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 23,8" FHD (1920x1080) antireflexní WVA, 16:9, 250 nitů, 100Hz, 100% sRGB
Grafická karta: Integrovaná Intel Arc/Intel Graphics
Audio: Dolby Atmos; integrovaný mikrofon
Klávesnice: usb
Myš: optická usb
Webkamera: 5M s IR funkcí pro podporu Windows Hello
Síť: Realtek RTL8111H 10/100/1000 Mb/s
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6E, 802.11ax 2*2 + Bluetooth® 5.4)
Správa zabezpečení: slot pro zámek Kensington, Trusted Platform Module (TPM) 2.0, ochrana heslem a zabezpečení pevného disku
Napájení: 4,5mm, 120W AC
Boční porty:
Zadní porty:
Barva: černá
Rozměry: 541x416x17-210mm
Hmotnost: cca 6,9kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobce: https://www.asus.com/displays-desktops/all-in-one-pcs/expertcenter-aio/asus-expertcenter-p400-aio-p440va/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | ASUS ExpertCenter | ||
| Model | P400 (P440VAK-C58512XA) | ||
| Provedení | All-in-one řešení | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core 5 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Core 2. generace | ||
| Přesný model CPU | 5-210H | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,8 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Počet paměti RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektivita | |||
| Webkamera | Ano | ||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Počet LAN portů | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| HDMI (počet) | 2 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| eSATA | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| USB 2.0 (přední) | 1 | ||
| USB 3.x (přední) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C (přední) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadní) | 0 | ||
| USB 3.x (zadní) | 3 | ||
| USB 3.x Type-C (zadní) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 | ||
| Počet USB portů (celkem) | 5 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| PS/2 (zadní) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| Operační systém | Windows 11 Pro Education | ||
| Ostatní | |||
| Klávesnice | Drátová | ||
| Myš | Drátová | ||
| VESA standard | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 120 | ||
Alternativní zboží se načítá ...