| ASUS ExpertCenter P400 AiO (P470VAK-BPC7321TX); •výškově nastavitelný stojan HAS kompatibilní s VESA; Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel Core 7 240H (10 jader - 6P + 4E, 16 vláken, P-core 2,5/ 5,2 GHz, E-core 1,8/ 4,0 GHz, 24 MB cache) Paměť: 32GB DDR5 ... více | |
| Objednací kód: | 185A-P47-BPC7321TX |
| Kód výrobce: | P470VAK-BPC7321TX |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem u dodavatele |
| Cena bez DPH: | 29 269 Kč |
| Cena s DPH: | 35 415 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS ExpertCenter P400 AiO (P470VAK-BPC7321TX)
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core 7 240H (10 jader - 6P + 4E, 16 vláken, P-core 2,5/5,2 GHz, E-core 1,8/4,0 GHz, 24 MB cache)
Paměť: 32GB DDR5 SO-DIMM
Pevný disk: 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 27" FHD (1920x1080) antireflexní IPS, 16:9, širokoúhlý, 300 nitů, 100Hz, 100% sRGB
Grafická karta: Integrovaná Intel Iris/Intel UHD Graphics
Audio: Dolby Atmos; integrovaný mikrofon
Klávesnice: usb
Myš: optická usb
Webkamera: 5M s IR funkcí pro podporu Windows Hello
Síť: Realtek RTL8111H 10/100/1000 Mb/s
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6E, 802.11ax 2*2 + Bluetooth® 5.4)
Správa zabezpečení: slot pro zámek Kensington, krytka webové kamery, Trusted Platform Module (TPM) 2.0
Napájení: 4,5mm, 120W AC
Boční porty:
Zadní porty:
Barva: černá
Rozměry: 613x447x17-210mm
Hmotnost: cca 9kg
Záruka: 3 roky onsite
Stránky výrobce: https://www.asus.com/displays-desktops/all-in-one-pcs/expertcenter-aio/asus-expertcenter-p400-aio-p470va/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | ASUS ExpertCenter | ||
| Model | P470VAK | ||
| Provedení | All-in-one řešení | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core 7 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Core 2. generace | ||
| Přesný model CPU | 7-240H | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,5 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,2 | ||
| Počet jader CPU | 10 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektivita | |||
| Webkamera | Ano | ||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Počet LAN portů | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| HDMI (počet) | 2 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| USB 2.0 (přední) | 1 | ||
| USB 3.x (přední) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C (přední) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadní) | 0 | ||
| USB 3.x (zadní) | 3 | ||
| USB 3.x Type-C (zadní) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 | ||
| Počet USB portů (celkem) | 5 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| PS/2 (zadní) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Ostatní | |||
| Klávesnice | Drátová | ||
| Myš | Drátová | ||
| VESA standard | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka (roky) | 3 On-Site | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 120 | ||
Alternativní zboží se načítá ...