| ASUS NUC 15 PRO Kit, 185CNUC15PROU7H - 90AR00Q2-M000A0 Popis produktu: ASUS NUC 15 PRO RNUC15CRHU700002/ Cyber Canyon - EU power cord; Typ procesoru: Intel® Core™ Ultra 7 255H Typ paměti: podporuje DDR5 5600 Vnitřní pamět: 8-96 GB Počet paměťových slotů: 2x SO-DIMM Interní for ... více | |
| Objednací kód: | 185CNUC15PROU7H |
| Kód výrobce: | 90AR00Q2-M000A0 |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 15 266 Kč |
| Cena s DPH: | 18 472 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS NUC 15 PRO Kit, 185CNUC15PROU7H - 90AR00Q2-M000A0
Popis produktu:
ASUS NUC 15 PRO RNUC15CRHU700002/Cyber Canyon - EU power cord
Typ procesoru: Intel® Core™ Ultra 7 255H
Typ paměti: podporuje DDR5 5600
Vnitřní pamět: 8-96 GB
Počet paměťových slotů: 2x SO-DIMM
Interní formát disku:
podporuje 1x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSD/M.2 2280 NVMe PCIe® Gen5x4
podporuje 1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSD
Integrovaná grafika: Intel® Arc™ GPU (Core Ultra)
Integrovaná síťová karta: Intel® Ethernet Controller I226-V/LM, 2.5G
Wi-Fi: Intel Wi-Fi 7 BE201+ Bluetooth 5.4
Bluetooth: Ano
Vstupy/Výstupy přední strana:
1 x USB 3.2 Gen2x2 Type C
2 x USB 3.2 Gen2 Type A
1 x Kensington Lock
Vstupy/Výstupy zadní strana:
2 x Thunderbolt 4 Type-C Ports
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A
1 x 2.0 Type-A
2 x HDMI 2.1 (TMDS) ports
1 x RJ45 LAN Port
1 x DC-in
Power supply: 90W/19VDC
Počet podporovaných displejů: 4x 4K
Typ skříně: UCFF
Typ produktu: Mini barebone PC
Barva: Černá
Rozměry: 117 x 112 x 54 mm
OS Support:
Microsoft Windows 11 Pro
Ubuntu 24.04 LTS 64-bit
RedHat Enterprise Linux 64-bi
Příslušenství:
AC Adapter
VESA Bracket and Screws
Cable Clip
Safety/Caution/Regulatory Insert
Warranty Card
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | ASUS NUC | ||
| Model | 15 PRO | ||
| Provedení | Mini PC | ||
| Barva | Černá | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
| Přesný model CPU | U7-255H | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
| Počet jader CPU | 16 | ||
| NPU - počet TOPs | 13 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Paměť RAM (GB) | Bez RAM | ||
| Počet paměti RAM | Bez RAM | ||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 2 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | Bez RAM | ||
| Úložiště | |||
| Kapacita disku | bez disku | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
| Software | |||
| Operační systém | bez operačního systému | ||
| Konektivita | |||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | 2,5 Gbs | ||
| Počet LAN portů | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| HDMI (počet) | 2 | ||
| USB 3.x (přední) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (přední) | 1 | ||
| USB 2.0 (zadní) | 1 | ||
| USB 3.x (zadní) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 2 | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 90 | ||
| Ostatní | |||
| Zabezpečení zámkem | Kensington Lock | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
Alternativní zboží se načítá ...