| Lenovo ThinkStation P2 Tower Gen 2; Procesor:Intel Core™ Ultra 7 265, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.3GHz, 30MB Intel® Smart Cache Operační systém: Windows® 11 Pro, Czech / Slovak / English Grafická karta:Integrated Intel® Graphics, 1x NVIDIA GeForce RTX™ ... více | |
| Objednací kód: | LNP30JQ003QCK |
| Kód výrobce: | 30JQ003QCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 78 350 Kč |
| Cena s DPH: | 94 804 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo ThinkStation P2 Tower Gen 2
Procesor:Intel Core™ Ultra 7 265, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.3GHz, 30MB Intel® Smart Cache
Operační systém: Windows® 11 Pro, Czech / Slovak / English
Grafická karta:Integrated Intel® Graphics, 1x NVIDIA GeForce RTX™ 5060 8GBPaměť:1x 32GB UDIMM DDR5-5600 Non-ECC
Disk:1x 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal
Napájení:750W Platinum Fixed
Síťové připojení:Intel® I219-LM, 1x GbE RJ-45
Bezdrátové technologie: Ne
Klávesnice: USB, Calliope, Black, Czech / Slovakian
Myš: USB Calliope Mouse, Black
Přední konektory:
Zadní konektory:
supports Smart Power On
Rozměry (Š×H×V): 170 x 315.35 x 376 mm
Hmotnost: 9.67kg
Záruka: 3-year, Onsite
Odkaz na stránky výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkStation_P2_Tower_Gen_2?M=30JQ003QCK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo ThinkStation P | ||
| Model | P2 Tower Gen 2 | ||
| Provedení | Tower | ||
| Barva | Černá | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | C1025040030 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
| Přesný model CPU | U7-265 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,4 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,3 | ||
| Počet jader CPU | 20 | ||
| NPU - počet TOPs | 13 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Rozměry paměti | UDIMM | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 4 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 3 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| MS Office Trial | Ne | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Konektivita | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Bluetooth | Ne | ||
| Wi-Fi | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Počet LAN portů | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| eSATA | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| USB 2.0 (přední) | 0 | ||
| USB 3.x (přední) | 5 | ||
| USB 3.x Type-C (přední) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 (přední) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadní) | 2 | ||
| USB 3.x (zadní) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (zadní) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 (zadní) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| PS/2 (zadní) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Klávesnice | Drátová | ||
| Myš | Drátová | ||
| VESA standard | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Zabezpečení zámkem | Kensington Lock | ||
| Záruka (roky) | 3 On-Site | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 750 | ||
Alternativní zboží se načítá ...