| Lenovo ThinkStation P3 Ultra SFF; Provedení: SFF Operační systém: Windows 11 Pro, Czech / Slovak / English Procesor: Intel Core i7-14700, 20C (8P + 12E) / 28T, Max Turbo up to 5.4GHz, P-core 2.1 / 5.3GHz, E-core 1.5 / 4.2GHz, 33MB Čipová sada: Intel® W680 Chip ... více | |
| Objednací kód: | LNP30HA0048CKS |
| Kód výrobce: | 30HA0048CK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo ThinkStation P3 Ultra SFF
Provedení: SFF
Operační systém: Windows 11 Pro, Czech / Slovak / English
Procesor: Intel Core i7-14700, 20C (8P + 12E) / 28T, Max Turbo up to 5.4GHz, P-core 2.1 / 5.3GHz, E-core 1.5 / 4.2GHz, 33MB
Čipová sada: Intel® W680 Chipset
Paměť: 1x 16GB SO-DIMM DDR5-4800 Non-ECC
Počet slotů: Čtyři sloty DDR5 SO-DIMM s možností dvoukanálového zapojení
Maximální velikost paměti: Až 192 GB (4x 48 GB DDR5 SO-DIMM)
Pevný disk: 1x 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal
Podpora úložiště: Až 1x 2,5“ HDD nebo SSD + 2x M.2 SSD
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Integrovaná grafická karta: Integrated Intel UHD Graphics 770
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC897-Q codec
Síť: Intel I225-LM + I210-AT, 2x RJ-45, 2.5GbE + GbE
Bezdrátová komunikace: Ne
Klávesnice: USB Traditional Keyboard, Black, Czech / Slovak
Myš: USB Calliope Mouse, Black
Správa zabezpečení:
Napájení: 230W 90% Adapter
Přední porty:
Zadní porty:
Barva: Černá
Rozměry: 87 x 223 x 202 mm (ŠxHxV)
Hmotnost: 3.6 kg
Záruka: 3 roky
Stránka výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkStation_P3_Ultra_SFF?M=30HA0048CK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo ThinkStation P | ||
| Model | P3 Ultra | ||
| Provedení | Ultra Small Form Factor | ||
| Barva | Černá | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | C923040111 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i7 | ||
| Generace/řada CPU | Intel 14. generace | ||
| Přesný model CPU | i7-14700 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,1 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,4 | ||
| Počet jader CPU | 20 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 4 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 3 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 4800 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| MS Office Trial | Ne | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Konektivita | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Bluetooth | Ne | ||
| Wi-Fi | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | 2,5 Gbs | ||
| Počet LAN portů | 2 | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 3 | ||
| eSATA | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| USB 2.0 (přední) | 0 | ||
| USB 3.x (přední) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C (přední) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 2 | ||
| Thunderbolt 5 (přední) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadní) | 0 | ||
| USB 3.x (zadní) | 4 | ||
| USB 3.x Type-C (zadní) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 (zadní) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| PS/2 (zadní) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Klávesnice | Drátová | ||
| Myš | Drátová | ||
| VESA standard | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Zabezpečení zámkem | Kensington Lock | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 230 | ||
Alternativní zboží se načítá ...