| MSI Modern AM272P 1M-1402EU; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core 5 Processor 120U Paměť: 16GB(16GB*1), DDR5 SDRAM, 2800(5600)MHz, SO-DIMM Počet slotů: 2 Maximální velikost paměti: 64GB Pevný disk: 512GB, PCIe GEN4x4 w/ o DR ... více | |
| Objednací kód: | 1882100110 |
| Kód výrobce: | Modern AM272P 1M-1402EU |
| Výrobce: | MSI |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 24 527 Kč |
| Cena s DPH: | 29 678 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
MSI Modern AM272P 1M-1402EU
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core 5 Processor 120U
Paměť: 16GB(16GB*1), DDR5 SDRAM, 2800(5600)MHz, SO-DIMM
Počet slotů: 2
Maximální velikost paměti: 64GB
Pevný disk: 512GB, PCIe GEN4x4 w/o DRAM NVMe, M.2-2280 M-KEY
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Displej: 27", IPS, 1920 x 1080 (FHD), 75Hz, 14ms
Grafická karta: Integrovaná
Audio: Realtek ALC256
Reproduktory: 2x 2,5W
Webkamera: Ano (integrovaná)
Klávesnice: Bezdrátová
Myš: Bezdrátová
Síť: Realtek RTL8111H
Bezdrátová komunikace:
Správa zabezpečení: dTPM, Kensington Lock
Napájení: Externí 120W
Boční porty:
Zadní porty:
Rozšiřující sloty:
Barva: Bílá
Rozměry: (ŠxHxV): 611.75 x 194.68 x 561.48 mm
Hmotnost: 7,5 Kg
Záruka: 36 Měsíců
Odkaz na stránku výrobce: https://www.msi.com/All-in-One-PC/Modern-AM272P-1MX/Overview
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | MSI Modern | ||
| Model | AM272P 1M-1402EU | ||
| Provedení | All-in-one řešení | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core 5 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Core 1. generace | ||
| Přesný model CPU | 5-120U | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,4 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5 | ||
| Počet jader CPU | 10 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Intel dedikovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektivita | |||
| Webkamera | Ano | ||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Počet LAN portů | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| HDMI (počet) | 2 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| eSATA | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| USB 2.0 (přední) | 0 | ||
| USB 3.x (přední) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (přední) | 2 | ||
| USB 2.0 (zadní) | 2 | ||
| USB 3.x (zadní) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C (zadní) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 | ||
| Počet USB portů (celkem) | 6 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| PS/2 (zadní) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ne | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Ostatní | |||
| Klávesnice | Bezdrátová | ||
| Myš | Bezdrátová | ||
| VESA standard | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ne | ||
| Barva | Bílá | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 120 | ||
Alternativní zboží se načítá ...